Sólo sobre Toledo: Proporcionamos información actualizada, útil y clara de las situación del virus “Coronavirus” COVID-19 en la ciudad de Toledo y su provincia: número de casos, situación, últimas noticias, advertencias e información para turistas y visitantes a la ciudad. Actualizamos los datos todos los días, cuando informa la JCCM.
- Situación actual restricciones en Toledo ciudad:
- Casos de Coronavirus en Toledo:
- Compras útiles relacionadas con el Coronavirus:
- Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia 2022.
- Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia hasta finales 2021.
- Histórico de noticias (pasadas) destacadas sobre el Coronavirus en Toledo
- Información de utilidad COVID-19 en Toledo:
- ¿Es segura la visita a Toledo para turistas y viajeros?
- Ayuda social Coronavirus en Toledo
- ¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus más habituales?
No se trata de una leyenda, ni de información exclusivamente turística como acostumbramos a publicar (aunque está afectando mucho al turismo en Toledo), pero queremos con este artículo mantener actualizado el estado de la extensión del CORONAVIRUS en Toledo, especialmente en la capital, con información actualizada y además ofreciendo recomendaciones e información fidedigna, sin bulos.
Situación actual restricciones en Toledo ciudad:
- Se ha publicado el Real Decreto por el que se elimina la obligatoriedad de llevar mascarilla puesta en determinadas situaciones en interiores, pero se mantiene en otros, como transporte público, hospitales, farmacias, residencias, etc. Puedes leer el RD aquí.
Casos de Coronavirus en Toledo:
Desde el 1 de abril de 2022 hemos dejado de informar en este artículo sobre los nuevos casos de COVID-19, dado que los datos ya no se ofrecen de forma regular por la Administración Sanitaria.
Desde el 10 de marzo de 2020 hemos informado casi a diario de los nuevos casos, fallecidos, etc., según eran ofrecidos estos números por la Administración.
Sinceramente, esperamos no tener que volver a actualizar más este artículo.
Compras útiles relacionadas con el Coronavirus:
Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia 2022.
Fecha | Casos hoy | Total casos | Pacientes UVI Covid | Fallecidos | Fallecidos total |
01/04/2022 | – | – | 3 | 3 | 2.661 |
29/03/2022* | – | – | 1 | 0 | 2.659 |
25/03/2022 | 560 | 161.936 | 1 | 1 | 2.659 |
22/03/2022 | 541 | 161.376 | 1 | 5 | 2.658 |
18/03/2022 | 483 | 160.835 | 1 | 4 | 2.653 |
15/03/2022 | 136 | 160.352 | 2 | 1 | 2.649 |
14/03/2022 | 279 | 160.216 | 3 | 1 | 2.648 |
11/03/2022 | 142 | 159.937 | 3 | 0 | 2.647 |
10/03/2022 | 147 | 159.795 | 4 | 0 | 2.647 |
09/03/2022 | 185 | 159.648 | 4 | 1 | 2.647 |
08/03/2022 | 72 | 159.463 | 4 | 1 | 2.646 |
07/03/2022 | 231 | 159.391 | 4 | 6 | 2.645 |
04/03/2022 | 170 | 159.160 | 5 | 2 | 2.639 |
03/03/2022 | 171 | 158.990 | 6 | 1 | 2.637 |
02/03/2022 | 168 | 158.819 | 7 | 1 | 2.636 |
01/03/2022 | 102 | 158.651 | 8 | 4 | 2.635 |
28/02/2022 | 320 | 158.549 | 8 | 4 | 2.631 |
25/02/2022 | 203 | 158.229 | 7 | 0 | 2.627 |
24/02/2022 | 214 | 158.026 | 9 | 0 | 2.627 |
23/02/2022 | 205 | 157.812 | 10 | 1 | 2.627 |
22/02/2022 | 102 | 157.607 | 8 | 0 | 2.626 |
21/02/2022 | 531 | 157.505 | 7 | 2 | 2.626 |
18/02/2022 | 291 | 156.974 | 7 | 2 | 2.624 |
17/02/2022 | 372 | 156.683 | 8 | 5 | 2.622 |
16/02/2022 | 445 | 156.311 | 9 | 2 | 2.617 |
15/02/2022 | 235 | 155.866 | 11 | 3 | 2.615 |
14/02/2022 | 797 | 155.631 | 11 | 10 | 2.612 |
11/02/2022 | 551 | 154.834 | 10 | 5 | 2.602 |
10/02/2022 | 525 | 154.283 | 10 | 5 | 2.597 |
09/02/2022 | 756 | 153.758 | 12 | 3 | 2.592 |
08/02/2022 | 1261 | 153.002 | 11 | 2 | 2.589 |
07/02/2022 | 1549 | 152.556 | 11 | 8 | 2.587 |
04/02/2022 | 852 | 151.007 | 12 | 3 | 2.579 |
03/02/2022 | 837 | 150.155 | 14 | 2 | 2.576 |
02/02/2022 | 930 | 149.318 | 16 | 5 | 2.574 |
01/02/2022 | 610 | 148.338 | 16 | 5 | 2.569 |
31/01/2022 | 2147 | 147.778 | 15 | 15 | 2.564 |
28/01/2022 | 1402 | 145.631 | 15 | 2 | 2.549 |
27/01/2022 | 1371 | 144.229 | 15 | 1 | 2.547 |
26/01/2022 | 1703 | 142.858 | 13 | 2 | 2.546 |
25/01/2022 | 781 | 141.155 | 14 | 3 | 2.544 |
24/01/2022 | 3125 | 140.676 | 14 | 14 | 2541 |
21/01/2022 | 1634 | 137.551 | 11 | 3 | 2527 |
20/01/2022 | 1679 | 135.917 | 11 | 6 | 2524 |
19/01/2022 | 712 | 134.238 | 13 | 3 | 2518 |
18/01/2022 | 1289 | 133.526 | 13 | 5 | 2515 |
17/01/2022 | 3232 | 132.237 | 14 | 11 | 2510 |
14/01/2022 | 1545 | 129.005 | 11 | 3 | 2499 |
13/01/2022 | 1935 | 127.460 | 11 | 3 | 2494 |
12/01/2022 | 1719 | 125.525 | 10 | 4 | 2491 |
11/01/2022 | 2422 | 123.806 | 8 | 3 | 2487 |
10/01/2022 | 2324 | 121.384 | 7 | 2 | 2484 |
07/01/2022 | 4448 | 119.060 | 11 | 3 | 2482 |
05/01/2022 | 1818 | 114.612 | 12 | 3 | 2479 |
04/01/2022 | 1849 | 112.794 | 9 | 3 | 2476 |
03/01/2022 | 6160 | 110.945 | 9 | 5 | 2473 |
Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia hasta finales 2021.
Fecha | Número de casos acumulados en Toledo (último dato) | Altas CLM | Número de muertes TO |
30/12/2021 | 104.785 (+2155) | 2.468 (+2) | |
29/12/2021 | 102.630 (+1558) | 2.466 (+1) | |
28/12/2021 | 101.072 (+1022) | 2.465 (+3) | |
27/12/2021 | 100.050 (+3400) | 2.462 (+10) | |
23/12/2021 | 96.650 (+588) | 2.452 (0) | |
22/12/2021 | 96.062 (+972) | 2.452 (+2) | |
21/12/2021 | 95.090 (+239) | 2.450 (+2) | |
20/12/2021 | 94.851 (+899) | 2.448 (+1) | |
18/12/2021 | 93.952 (+401) | 2.447 (+1) | |
16/12/2021 | 93.551 (+359) | 2.446 (+2) | |
15/12/2021 | 93.192 (+244) | 2.444 (0) | |
14/12/2021 | 92.948 (+43) | 2.444 (0) | |
13/12/2021 | 92.905 (+374) | 2.444 (+2) | |
10/12/2021 | 92.531 (+164) | 2.442 (0) | |
09/12/2021 | 92.367 (+112) | 2.442 (+4) | |
07/12/2021 | 92.255 (+253) | 2.438 (+2) | |
03/12/2021 | 92.002 (+158) | 2.436 (+2) | |
02/12/2021 | 91.844 (+138) | 2.434 (+1) | |
01/12/2021 | 91.706 (+138) | 2.433 (+1) | |
30/11/2021 | 91.568 (+31) | 2.432 (0) | |
29/11/2021 | 91.537 (+182) | 2.432 (+4) | |
26/11/2021 | 91.355 (+95) | 2.428 (+1) | |
25/11/2021 | 91.260 (+101) | 2.427 (+3) | |
24/11/2021 | 91.159 (+103) | 2.427 (+1) | |
23/11/2021 | 91.056 (+25) | 2.426 (+2) | |
22/11/2021 | 91.031 (+141) | 2.424 (+3) | |
19/11/2021 | 90.890 (+60) | 2.421 (+1) | |
18/11/2021 | 90.830 (+57) | 2.420 (0) | |
17/11/2021 | 90.773 (+79) | 2.420 (+1) | |
16/11/2021 | 90.694 (+15) | 2.419 (0) | |
15/11/2021 | 90.679 (+116) | 2.419 (+3) | |
12/11/2021 | 90.563 (+60) | 2.416 (+1) | |
11/11/2021 | 90.503 (+63) | 2.415 (+2) | |
10/11/2021 | 90.440 (+45) | 2.413 (0) | |
09/11/2021 | 90.395 (+43) | 2.413 (+1) | |
08/11/2021 | 90.352 (+95) | 2.412 (+2) | |
05/11/2021 | 90.257 (+50) | 2.410 (+1) | |
04/11/2021 | 90.207 (+50) | 2.409 (0) | |
03/11/2021 | 90.157 (+21) | 2.409 (+1) | |
02/11/2021 | 90.136 (+95) | 2.408 (+1) | |
29/10/2021 | 90.040 (+22) | 2.407 (0) | |
28/10/2021 | 90.018 (+27) | 2.407 (+1) | |
27/10/2021 | 89.991 (+44) | 2.406 (0) | |
26/10/2021 | 89.947 (+11) | 2.406 (0) | |
25/10/2021 | 89.936 (+78) | 2.406 (0) | |
22/10/2021 | 89.858 (+30) | 2.406 (0) | |
21/10/2021 | 89.828 (+25) | 2.406 (0) | |
20/10/2021 | 89.803 (+43) | 2.406 (+1) | |
19/10/2021 | 89.760 (+15) | 2.405 (0) | |
18/10/2021 | 89.745 (+34) | 2.405 (+3) | |
15/10/2021 | 89.711 (+22) | 2.402 (0) | |
14/10/2021 | 89.689 (+8) | 2.402 (0) | |
13/10/2021 | 89.681 (+57) | 2.402 (0) | |
11/10/2021 | 89.624 (+35) | 2.402 (+1) | |
08/10/2021 | 89.588 (+13) | 2.401 (+1) | |
07/10/2021 | 89.552 (+13) | 2.400 (+1) | |
06/10/2021 | 89.539 (+37) | 2.399 (0) | |
05/10/2021 | 89.502 (+13) | 2.399 (0) | |
04/10/2021 | 89.489 (+63) | 2.399 (+4) | |
01/10/2021 | 89.426 (+18) | 2.395 (0) | |
30/09/2021 | 89.408 (+32) | 2.395 (0) | |
29/09/2021 | 89.376 (+43) | 2.395 (0) | |
28/09/2021 | 89.333 (+19) | 2.395 (+2) | |
27/09/2021 | 89.314 (+102) | 6.310 (+5) | |
24/09/2021 | 89.212 (+46) | 2.388 (+3) | |
23/09/2021 | 89.166 (+36) | 2.385 (0) | |
22/09/2021 | 89.130 (+63) | 2.385 (+2) | |
21/09/2021 | 89.067 (+43) | 2.383 (+2) | |
20/09/2021 | 89.024 (+142) | 2.381 (+5) | |
17/09/2021 | 88.882 (+81) | 2.376 (+1) | |
16/09/2021 | 88.801 (+76) | 2.375 (0) | |
15/09/2021 | 88.725 (+87) | 2.375 (+1) | |
14/09/2021 | 88.638 (+57) | 2.374 (+2) | |
13/09/2021 | 88.581 (+194) | 2.372 (+4) | |
10/09/2021 | 88.387 (+93) | 2.368 (+3) | |
09/09/2021 | 88.294 (+76) | 2.365 (+1) | |
08/09/2021 | 88.218 (+172) | 2.364 (+2) | |
07/09/2021 | 88.046 (+74) | 2.362 (+1) | |
06/09/2021 | 87.972 (+276) | 2.361 (+6) | |
03/09/2021 | 87.696 (+136) | 2.355 (+2) | |
02/09/2021 | 87.560 (+143) | 2.353 (+2) | |
01/09/2021 | 87.417 (+257) | 2.351 (+3) | |
31/08/2021 | 87.160 (+127) | 2.348 (0) | |
30/08/2021 | 87.033 (+464) | 2.348 (+7) | |
27/08/2021 | 86.569 (+303) | 2.341 (+2) | |
26/08/2021 | 86.266 (+312) | 2.339 (+2) | |
25/08/2021 | 85.954 (+291) | 2.337 (+3) | |
24/08/2021 | 85.663 (+133) | 2.334 (+1) | |
23/08/2021 | 85.530 (+513) | 2.333 (+5) | |
16/08/2021 | 83.906 (+764) | 2.319 (+11) | |
13/08/2021 | 83.142 (+324) | 2.308 (+2) | |
12/08/2021 | 82.818 (+394) | 2.306 (+1) | |
11/08/2021 | 82.424 (+396) | 2.305 (+3) | |
10/08/2021 | 82.028 (+208) | 2.302 (0) | |
09/08/2021 | 81.820 (+816) | 2.302 (+7) | |
06/08/2021 | 81.004 (+428) | 2.295 (0) | |
05/08/2021 | 80.576 (+437) | 2.295 (+1) | |
04/08/2021 | 80.139 (+472) | 2.294 (+1) | |
03/08/2021 | 79.667 (+228) | 2.293 (0) | |
02/08/2021 | 79.439 (+991) | 2.293 (+2) | |
30/07/2021 | 78.448 (+510) | 2.291 (0) | |
29/07/2021 | 77.938 (+453) | 2.291 (+1) | |
28/07/2021 | 77.485 (+469) | 2.290 (0) | |
27/07/2021 | 77.016 (+164) | 2.290 (+1) | |
26/07/2021 | 76.852 (+709) | 2.289 (+1) | |
23/07/2021 | 76.143 (+384) | 2.288 (0) | |
22/07/2021 | 75.759 (+337) | 2.288 (0) | |
21/07/2021 | 75.422 (+336) | 2.288 (+1) | |
20/07/2021 | 75.086 (+169) | 2.287 (+1) | |
19/07/2021 | 74.917 (+498) | 2.286 (0) | |
16/07/2021 | 74.419 (+224) | 2.286 (0) | |
15/07/2021 | 74.195 (+199) | 2.286 (0) | |
29/06/2021 | 72.523 (+42) | 2.284 (0) | |
28/06/2021 | 72.481 (+115) | 2.284 (+1) | |
25/06/2021 | 72.366 (+48) | 2.283 (+1) | |
24/06/2021 | 72.318 (+36) | 2.282 (+2) | |
23/06/2021 | 72.282 (+38) | 2.280 (0) | |
22/06/2021 | 72.244 (+38) | 2.280 (+1) | |
21/06/2021 | 72.206 (+107) | 2.279 (+1) | |
18/06/2021 | 72.099 (+41) | 2.278 (+2) | |
17/06/2021 | 72.058 (+53) | 2.276 (+1) | |
16/06/2021 | 72.005 (+49) | 2.275 (+2) | |
15/06/2021 | 71.956 (+55) | 2.273 (+2) | |
14/06/2021 | 71.901 (+122) | 2.271(+2) | |
11/06/2021 | 71.779 (+88) | 2.269 (+1) | |
10/06/2021 | 71.691 (+81) | 2.268 (0) | |
09/06/2021 | 71.610(+105) | 2.268 (+2) | |
08/06/2021 | 71.505 (+43) | 2.266 (0) | |
07/06/2021 | 71.462 (+207) | 2.266 (+6) | |
04/06/2021 | 71.255 (+204) | 2.260 (+4) | |
02/06/2021 | 71.051 (+69) | 2.256 (+1) | |
01/06/2021 | 70.982 (+267) | 2.255 (+4) | |
28/05/2021 | 70.715 (+95) | 2.251 (+1) | |
27/05/2021 | 70.620 (+84) | 2.250 (+2) | |
26/05/2021 | 70.536 (+133) | 2.248 (+3) | |
25/05/2021 | 70.403 (+49) | 2.245 (+1) | |
24/05/2021 | 70.354(+208) | 2.244 (+2) | |
21/05/2021 | 70.146 (+122) | 2.242 (+3) | |
20/05/2021 | 70.024 (+109) | 2.239(+1) | |
19/05/2021 | 69.915 (+179) | 2.238 (+3) | |
18/05/2021 | 69.736 (+55) | 2.235 (+4) | |
17/05/2021 | 69.681 (+341) | 2.231 (+6) | |
14/05/2021 | 69.340 (+167) | 2.225 (+3) | |
13/05/2021 | 69.173 (+116) | 2.222 (+2) | |
12/05/2021 | 68.996 (+116) | 2.220(+3) | |
11/05/2021 | 68.880 (+64) | 2.217 (+7) | |
10/05/2021 | 68.816 (+368) | 2.210 (+11) | |
07/05/2021 | 68.448 (+160) | 2.199 (+7) | |
06/05/2021 | 68.288 (+192) | 2.192(+3) | |
05/05/2021 | 68.096 (+214) | 2.189 (+2) | |
04/05/2021 | 67.882 (+84) | 2.187(+3) | |
03/05/2021 | 67.798 (+428) | 2.184 (+6) | |
30/04/2021 | 67.370 (+213) | 2.178 (+2) | |
29/04/2021 | 67.157 (+204) | 2.176 (+3) | |
28/04/2021 | 66.953 (+197) | 2.173 (+6) | |
27/04/2021 | 66.756 (+96) | 2.167 (+2) | |
26/04/2021 | 66.660 (+397) | 2.165 (+6) | |
23/04/2021 | 66.263 (+166) | 2.159 (+2) | |
22/04/2021 | 66.097 (+145) | 2.157 (0) | |
21/04/2021 | 65.952 (+175) | 2.157 (+5) | |
20/04/2021 | 65.777 (+100) | 2.152 (+1) | |
19/04/2021 | 65.677 (+278) | 2.151 (+10) | |
16/04/2021 | 65.399 (+165) | 2.141 (+2) | |
15/04/2021 | 65.234 (+172) | 2.139 (+4) | |
14/04/2021 | 65.062 (+154) | 2.135 (+7) | |
13/04/2021 | 64.908 (+51) | 2.128 (+3) | |
12/04/2021 | 64.857 (+280) | 2.125 (+5) | |
09/04/2021 | 64.577 (+176) | 2.120 (+1) | |
08/04/2021 | 64.401 (+239) | 2.119 (+3) | |
07/04/2021 | 64.162 (+147) | 2.116 (+1) | |
06/04/2021 | 64.015 (+43) | 2.115 (+2) | |
05/04/2021 | 63.972 (+67) | 2.113 (+2) | |
03/04/2021 | 63.905 (+162) | 2.111 (+4) | |
31/03/2021 | 63.633 (+75) | 2.107 (+0) | |
30/03/2021 | 63.558 (+66) | 2.107 (+3) | |
29/03/2021 | 63.492(+143) | 2.104 (+8) | |
26/03/2021 | 63.349(+91) | 2.096 (+1) | |
25/03/2021 | 63.258 (+90) | 2.095 (+0) | |
24/03/2021 | 63.168 (+77) | 2.095(+0) | |
23/03/2021 | 63.091 (+61) | 2.095 (+2) | |
22/03/2021 | 63.030 (+98) | 2.093 (+3) | |
19/03/2021 | 62.932 (+78) | 2.090 (+2) | |
18/03/2021 | 62.854 (+81) | 2.088 (0) | |
17/03/2021 | 62.773 (+72) | 2.088 (+1) | |
16/03/2021 | 62.701 (+90) | 2.087(+4) | |
15/03/2021 | 62.611 (+114) | 2.083 (+5) | |
12/03/2021 | 62.497 (54) | 2.078(+0) | |
11/03/2021 | 62.443 (+43) | 2.078 (+1) | |
10/03/2021 | 62.400 (+62) | 2.077 (+2) | |
09/03/2021 | 62.338 (+41) | 2.075 (+1) | |
08/03/2021 | 62.297 (+93) | 2.074 (+8) | |
05/03/2021 | 62.204 (+82) | 2.066 (+1) | |
04/03/2021 | 62.122 (+49) | 2.065 (+2) | |
03/03/2021 | 62.073 (+94) | 2.063 (+4) | |
02/03/2021 | 61.979 (+25) | 2.059 (+3) | |
01/03/2021 | 61.954 (+158) | 2.056 (+6) | |
26/02/2021 | 61.796 (+74) | 2.050(+6) | |
25/02/2021 | 61.745 (+62) | 2.044 (+3) | |
24/02/2021 | 61.683 (+77) | 2.041 (+3) | |
23/02/2021 | 61.606 (+38) | 2.038 (+7) | |
22/02/2021 | 61.568 (+199) | 2.031 (+9) | |
19/02/2021 | 61.369 (+101) | 2.022 (+7) | |
18/02/2021 | 61.268 (+109) | 2.015 (+8) | |
17/02/2021 | 61.159 (+140) | 2.007 (+4) | |
16/02/2021 | 61.019 (+61) | 1.998 (+4) | |
15/02/2021 | 60.958 (+391) | 1.994 (+30) | |
12/02/2021 | 60.567 (+197) | 1.964 (+10) | |
11/02/2021 | 60.370 (+224) | 1.954 (+12) | |
10/02/2021 | 60.146 (+306) | 1.942 (+9) | |
09/02/2021 | 59.840 (+271) | 1.933 (+12) | |
08/02/2021 | 59.569 (+706) | 1.921 (+40) | |
05/02/2021 | 58.863 (+434) | 1.881 (+15) | |
04/02/2021 | 58.429 (+559) | 1.866 (+12) | |
03/02/2021 | 57.870 (+562) | 1.854 (+18) | |
02/02/2021 | 57.308 (+290) | 1.836 (+25) | |
01/02/2021 | 57.018 (+1637) | 1.811 (+39) | |
29/01/2021 | 55.381 (+651) | 1.772 (+11) | |
28/01/2021 | 54.730 (+894) | 1.761(+13) | |
27/01/2021 | 53.836 (+705) | 1.748 (+14) | |
26/01/2021 | 53.131 (+509) | 1.734 (+14) | |
25/01/2021 | 52.622 (+2.655) | 1.720 (+37) | |
22/01/2021 | 49.967 (+816) | 1683 (+17) | |
21/01/2021 | 49.151 (+830) | 1.666 (+16) | |
20/01/2021 | 48.321 (+668) | 1.650 (+16) | |
19/01/2021 | 47.653 (+480) | 1.634 (+14) | |
18/01/2021 | 47.173 (+2192) | 1.620 (+33) | |
15/01/2021 | 44.981 (+884) | 1.587 (+8) | |
14/01/2021 | 44.097 (+796) | 1.579 (+7) | |
13/01/2021 | 43.301 (495) | 1.572 (+7) | |
12/01/2021 | 42.806 (+229) | 1.565 (+11) | |
11/01/2021 | 42.577 (+1263) | 1.554 (+11) | |
08/01/2021 | 41.314 (+618) | 1.543 (+6) | |
07/01/2021 | 40.696 (+294) | 1.537 (+2) | |
06/01/2021 | 40.402 (+482) | 1.535 (+3) | |
05/01/2021 | 39.920 (+466) | 1.532 (+3) | |
04/01/2021 | 39.454 (+920) | 1.529 (+20) | |
30/12/2020 | 38.534 (+260) | 1.509 (+2) | |
29/12/2020 | 38.274 (+72) | 1.507 (+7) | |
28/12/2020 | 38.201 (+628) | 1.500 (+18) | |
23/12/2020 | 37.573 (+280) | 1482 (+2) | |
22/12/2020 | 37.293 (+94) | 1.480(+3) | |
21/12/2020 | 37.199 (+390) | 1.477 (+10) | |
18/12/2020 | 36.809 (+116) | 1.467 (+7) | |
17/12/2020 | 36.693 (+271) | 1.460 (+3) | |
16/12/2020 | 36.422 (+186) | 1.457 (+10) | |
15/12/2020 | 36.236 (+129) | 1.447 (+5) | |
14/12/2020 | 36.107 (+468) | 1.442 (+17) | |
11/12/2020 | 35.639 (+109) | 1.425 (+3) | |
10/12/2020 | 35.530 (+79) | 1.422 (+7) | |
09/12/2020 | 35.451 (+288) | 1.415 (+15) | |
07/12/2020 | 35.163 (+393) | 1.400 (+14) | |
04/12/2020 | 34.770 (+132) | 1.386 (+5) | |
03/12/2020 | 34.638 (+195) | 1.381 (+6) | |
02/12/2020 | 34.443 (+262) | 1.375 (+9) | |
01/12/2020 | 34.181 (+111) | 1.366 (+8) | |
30/11/2020 | 34.070 (+23) | 1358 (+9) | |
29/11/2020 | No hay datos | No hay datos | |
28/11/2020 | 33.764 (No hay datos) | 1.349 | |
27/11/2020 | 33.764 (+234) | 1.349 (+8) | |
26/11/2020 | 33.530 (+295) | 1.341 (+5) | |
25/11/2020 | 33.235 (+153) | 1.336 (+5) | |
24/11/2020 | 33.082 (+117) | 1.331 (+7) | |
23/11/2020 | 32.965 (+28) | 1.324 (+12) | |
22/11/2020 | 32.932 (+127) | 1.312 (+9) | |
21/11/2020 | 32.805 (+202) | 1.303 (+13) | |
20/11/2020 | 32.603 (+227) | 1.290 (+6) | |
19/11/2020 | 32.376 (+271) | 1.284 (+4) | |
18/11/2020 | 32.105 (+293) | 1.280 (+16) | |
17/11/2020 | 31.812 (+186) | 1.264 (+11) | |
16/11/2020 | 31.626 (+56) | 1.253 (+7) | |
15/11/2020 | 31.570 (+261) | 1.247 (+6) | |
14/11/2020 | 31.309 (+403) | 1.241 (+10) | |
13/11/2020 | 30.906 (+378) | 1.231 (+5) | |
12/11/2020 | 30.528 (+447) | 1226 (+15) | |
11/11/2020 | 30.081 (+346) | 1211 (+9) | |
10/11/2020 | 29735 (+234) | 1202 (+11) | |
09/11/2020 | 29501 (+87) | 1191 (+13) | |
08/11/2020 | 29334 (+326) | 1178 (+4) | |
07/11/2020 | 29008 (+281) | 1174 (+16) | |
06/11/2020 | 28807 (+437) | 1158 (+8) | |
05/11/2020 | 28370 (+498) | 1150 (+14) | |
04/11/2020 | 27872 (+525) | 1229 (+12) | |
03/11/2020 | 27347 (+312) | 1124 (+14) | |
02/11/2020 | 27035 (+144) | 1110 (+22) | |
01/11/2020 | 26891 (+386) | 1088 (+9) | |
31/10/2020 | 26505 (+395) | 1079 (+11) | |
30/10/2020 | 26110 (+503) | 1068 (+12) | |
29/10/2020 | 25607 (+578) | 1056 (+12) | |
28/10/2020 | 25029 (+545) | 1044 | |
27/10/2020 | 24484 (+251) | 1033 | |
26/10/2020 | 24233 (+1266) | 1026 | |
23/10/2020 | 22967 (+362) | 1009 | |
22/10/2020 | 22605 (+493) | 1004 | |
21/10/2020 | 22112 (+533) | 997 | |
20/10/2020 | 21579 (+166) | 994 | |
19/10/2020 | 21413 (+863) | 987 | |
16/10/2020 | 20550 (+417) | 968 | |
15/10/2020 | 20133 (+303) | 965 | |
14/10/2020 | 19830 (+157) | 959 | |
13/10/2020 | 19673 (+1054) | 953 | |
09/10/2020 | 18619 (+317) | 936 | |
08/10/2020 | 18302 (+276) | 933 | |
07/10/2020 | 18026 (+296) | 925 | |
06/10/2020 | 17730 (+207) | 917 | |
05/10/2020 | 17523 (+778) | 914 | |
02/10/2020 | 16745 (+314) | 901 | |
01/10/2020 | 16431 (+343) | 895 | |
30/09/2020 | 16088 (+270) | 893 | |
29/09/2020 | 15818 (+190) | 892 | |
28/09/2020 | 15628 (+832) | 887 | |
25/09/2020 | 14796 (+449) | 880 | |
24/09/2020 | 14347 (+336) | = | |
23/09/2020 | 14011 (+338) | 877 | |
22/09/2020 | 13673 (+176) | 872 | |
21/09/2020 | 13497 (+1017) | 863 | |
18/09/2020 | 12480 (+402) | 856 | |
17/09/2020 | 12078 (+312) | 852 | |
16/09/2020 | 11766 (+313) | 850 | |
15/09/2020 | 11453 (+246) | 846 | |
14/09/2020 | 11207 (+918) | 841 | |
11/09/2020 | 10298 (+227) | 829 | |
10/09/2020 | 10062 (+412) | 827 | |
09/09/2020 | 9650 (+208) | 825 | |
08/09/2020 | 9442 (+339) | 824 | |
07/09/2020 | 9013 (+795) | = | |
04/09/2020 | 8308 (+339) | 818 | |
03/09/2020 | 7969 (+254) | = | |
02/09/2020 | 7724 (+313) | 817 | |
01/09/2020 | 7411 (+160) | = | |
31/08/2020 | 7251 (+519) | 815 | |
28/08/2020 | 6732 (+238) | = | |
27/08/2020 | 6494 (+204) | = | |
26/08/2020 | 6290 (+185) | 814 | |
25/08/2020 | 6105 (+135) | = | |
24/08/2020 | 5970 (+461) | 813 | |
21/08/2020 | 5509 (+182) | = | |
20/08/2020 | 5327 (+139) | = | |
19/08/2020 | 5188 (+97) | 812 | |
18/08/2020 | 5091 (+45) | = | |
17/08/2020 | 5046 (+183) | 811 | |
14/08/2020 | 4863 (+74) | = | |
13/08/2020 | 4789 (+73) | = | |
12/08/2020 | 4716 (+73) | Se deja de indicar | = |
11/08/2020 | 4643 (+31) | ? | = |
10/08/2020 | 4612 (+123) | ? | = |
07/08/2020 | 4489 (+39) | 7413 | 810 |
06/08/2020 | 4450 (+17) | 7408 | = |
05/08/2020 | 4433 (+26) | 7406 | = |
04/08/2020 | 4407 (+26) | 7395 | = |
03/08/2020 | Actualizamos contador a cifras oficiales: 4.436 | 7393 | 809 |
17/07/2020 | 5754 | 7264 | = |
16/07/2020 | 5750 | 7253 | = |
15/07/2020 | 5747 | 7250 | 805 |
14/07/2020 | 5746 | 7240 | = |
13/07/2020 | 5743 | 7235 | 805 |
11 y 12 julio | No se informa | ||
10/07/2020 | 5738 | 7231 | = |
09/07/2020 | 5735 | 7215 | = |
08/07/2020 | 5732 | 7212 | 802 |
07/07/2020 | 5730 | 7205 | = |
06/07/2020 | 5729 | 7204 | 801 |
4 y 5 julio | NO se informa | ||
03/07/2020 | 5720 | 7175 | = |
02/07/2020 | 5713 | 7167 | = |
01/07/2020 | 5704 | 7154 | 799 |
30/06/2020 | 5695 | No hay dato | 798 |
29/06/2020 | 5688 | 7126 | 797 |
28/06/2020 | 5686 | 7100 | = |
27/06/2020 | 5682 | 7096 | = |
26/06/2020 | 5679 | 7093 | 796 |
25/06/2020 | 5671 | 7081 | 795 |
24/06/2020 | 5664 | 7044 | = |
23/06/2020 | 5656 | ¿7004? | = |
22/06/2020 | 5654 | 7043 | = |
21/06/2020 | 5652 | 7042 | 794 |
20/06/2020 | 5650 | 7041 | = |
19/06/2020 | 5645 | 7035 | 793 |
18/06/2020 | 5643 | 7011 | = |
17/06/2020 | 5620 | 6986 | = |
16/06/2020 | 5610 | 6967 | 792 |
15/06/2020 | = | 6955 | 791 |
14/06/2020 | 5609 | 6947 | = |
13/06/2020 | 5607 | 6927 | 790 |
12/06/2020 | 5601 | 6875 | = |
11/06/2020 | 5591 | 6863 | 789 |
10/06/2020 | 5579 | 6855 | = |
09/06/2020 | 5576 | 6807 | 788 |
08/06/2020 | 5573 | 6800 | = |
07/06/2020* | 5570 | 6791 | = |
06/06/2020 | 5563 | 6730 | 787 |
05/06/2020 | 5550 | 6728 | 786 |
04/06/2020 | 5543 | 6716 | 785 |
03/06/2020 | 5534 | 6698 | 784 |
02/06/2020 | 5528 | 6687 | 783 |
01/06/2020 | 5514 | 6662 | 782 |
31/05/2020 | 5510 | 6611 | 781 |
30/05/2020 | 5499 | 6602 | 780 |
29/05/2020 | 5472 | 6602 | 779 |
28/05/2020 | 5469 | 6594 | 778 |
27/05/2020 | 5463 | 6570 | 777 |
