Sólo sobre Toledo: Proporcionamos información actualizada, útil y clara de las situación del virus “Coronavirus” COVID-19 en la ciudad de Toledo y su provincia: número de casos, situación actualizada, últimas noticias, advertencias e información para turistas y visitantes a la ciudad. Actualizamos los datos todos los días, cuando informa la JCCM.
- Situación actual restricciones en Toledo ciudad: nivel 2.
- Casos Coronavirus en Toledo 05/03/2021:
- Compras útiles relacionadas con el Coronavirus:
- Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia:
- Noticias destacadas sobre el Coronavirus en Toledo
- Información de utilidad COVID-19 en Toledo:
- ¿Es segura la visita a Toledo para turistas y viajeros?
- Ayuda social Coronavirus en Toledo
- ¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus más habituales?
No se trata de una leyenda, ni de información exclusivamente turística como acostumbramos a publicar (aunque está afectando mucho al turismo en Toledo), pero queremos con este artículo mantener actualizado el estado de la extensión del CORONAVIRUS en Toledo, especialmente en la capital, con información actualizada y además ofreciendo recomendaciones e información fidedigna, sin bulos.
Situación actual restricciones en Toledo ciudad: nivel 2.
Desde el 21/02 a medianoche Toledo se encuentra en “Nivel 2” de restricciones debido a la Pandemia por COVID-19 (ver nota de prensa 20/2)
El 2 de marzo se han anunciado nuevas modificaciones, que dejan el panorama como os indicamos a continuación, en Toledo, su provincia y Castilla-La Mancha:
- Cierre perimetral en toda Castilla-La Mancha. No se puede entrar (no puedes venir desde Madrid y ojo, suele haber controles en AVE y carreteras) ni salir de la región sin motivos justificados. Se podrá hacer desplazamiento dentro de la propia comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para residentes.
- “Toque de queda” de 0:00 horas hasta las 7:00.
- El aforo en locales cerrados dedicados a la hostelería y restauración se reducirá al 50% en el interior, sin servicio de barra. Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del número máximo de mesas que tuvieran establecido previamente, con distancia de al menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas. Cierre a las 23 horas.
- Para acceder a bares, cafeterías y restaurantes será preciso mostrar un código QR. Lee aquí cómo conseguir el código QR Covid-19, que será obligatorio desde el 12 de marzo.
- Los supermercados y centros comerciales podrán abrir hasta la mitad de su aforo.
- Se permitirá la apertura de bibliotecas, museos y archivos, limitando su aforo al 50 por ciento de su capacidad.
- Grupos de personas en cualquier ámbito, interior o exterior, limitado a un máximo de 6 personas, excepto si son convivientes. Las visitas guiadas tendrán un máximo de 10 personas.
- Se permiten visitas y salidas en residencias y centros de mayores con medidas de prevención.
- Puedes ver el resto de medidas NIVEL 2 en este enlace con Sanidad CLM.
- En este enlace se detallan las medidas de cada nivel y la situación de Castilla-La Mancha por localidades.
- En este mapa del Ministerio de Sanidad puedes ver la situación de todas las comunidades autónomas respecto a la pandemia y sus limitaciones.
Casos Coronavirus en Toledo 05/03/2021:
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 162 nuevos casos por infección de coronavirus.
Por provincias, Toledo ha registrado 82 casos, Guadalajara 49, Albacete 15, Ciudad Real 12 y Cuenca 4.
El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 171.423.
Por provincias, Toledo registra 62.204 casos, Ciudad Real 42.643, Albacete 27.701, Guadalajara 20.897 y Cuenca 17.978.
El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 202.
Por provincias, Toledo tiene 95 de estos pacientes (72 en el Hospital de Toledo y 23 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 47 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 36 (23 en el Hospital de Albacete, 6 en el Hospital de Hellín, 4 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real 16 (5 en el Hospital de Ciudad Real, 5 en el Hospital de Valdepeñas, 3 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Tomelloso), y Cuenca 8 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).
El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 88.
Por provincias, Toledo tiene 35 de estos pacientes, Ciudad Real 28, Guadalajara 14, Albacete 8 y Cuenca 3.
En las últimas 24 horas se han registrado 10 fallecidos por COVID-19, 4 en Albacete, 3 en Ciudad Real, 1 en Toledo, 1 en Cuenca y 1 en Guadalajara.
El número acumulado de fallecidos durante la pandemia es de 5.720
Por provincias, Toledo registra 2.066 fallecidos, Ciudad Real 1.671, Albacete 868, Guadalajara 584 y Cuenca 531.
+82 nuevos casos desde ayer por Coronavirus en Toledo y provincia.
Actualizado a fecha 5 de marzo de 2021 a las 18:10 horas. Actualizamos todos los días, cuando la administración ofrece la información.
Compras útiles relacionadas con el Coronavirus:
Evolución de los casos de Coronavirus detectados en Toledo y provincia:
Fecha | Número de casos acumulados en Toledo (último dato) | Altas CLM | Número de muertes TO |
05/03/2021 | 62.204 (+82) | 2.066 (+1) | |
04/03/2021 | 62.122 (+49) | 2.065 (+2) | |
03/03/2021 | 62.073 (+94) | 2.063 (+4) | |
02/03/2021 | 61.979 (+25) | 2.059 (+3) | |
01/03/2021 | 61.954 (+158) | 2.056 (+6) | |
26/02/2021 | 61.796 (+74) | 2.050(+6) | |
25/02/2021 | 61.745 (+62) | 2.044 (+3) | |
24/02/2021 | 61.683 (+77) | 2.041 (+3) | |
23/02/2021 | 61.606 (+38) | 2.038 (+7) | |
22/02/2021 | 61.568 (+199) | 2.031 (+9) | |
19/02/2021 | 61.369 (+101) | 2.022 (+7) | |
18/02/2021 | 61.268 (+109) | 2.015 (+8) | |
17/02/2021 | 61.159 (+140) | 2.007 (+4) | |
16/02/2021 | 61.019 (+61) | 1.998 (+4) | |
15/02/2021 | 60.958 (+391) | 1.994 (+30) | |
12/02/2021 | 60.567 (+197) | 1.964 (+10) | |
11/02/2021 | 60.370 (+224) | 1.954 (+12) | |
10/02/2021 | 60.146 (+306) | 1.942 (+9) | |
09/02/2021 | 59.840 (+271) | 1.933 (+12) | |
08/02/2021 | 59.569 (+706) | 1.921 (+40) | |
05/02/2021 | 58.863 (+434) | 1.881 (+15) | |
04/02/2021 | 58.429 (+559) | 1.866 (+12) | |
03/02/2021 | 57.870 (+562) | 1.854 (+18) | |
02/02/2021 | 57.308 (+290) | 1.836 (+25) | |
01/02/2021 | 57.018 (+1637) | 1.811 (+39) | |
29/01/2021 | 55.381 (+651) | 1.772 (+11) | |
28/01/2021 | 54.730 (+894) | 1.761(+13) | |
27/01/2021 | 53.836 (+705) | 1.748 (+14) | |
26/01/2021 | 53.131 (+509) | 1.734 (+14) | |
25/01/2021 | 52.622 (+2.655) | 1.720 (+37) | |
22/01/2021 | 49.967 (+816) | 1683 (+17) | |
21/01/2021 | 49.151 (+830) | 1.666 (+16) | |
20/01/2021 | 48.321 (+668) | 1.650 (+16) | |
19/01/2021 | 47.653 (+480) | 1.634 (+14) | |
18/01/2021 | 47.173 (+2192) | 1.620 (+33) | |
15/01/2021 | 44.981 (+884) | 1.587 (+8) | |
14/01/2021 | 44.097 (+796) | 1.579 (+7) | |
13/01/2021 | 43.301 (495) | 1.572 (+7) | |
12/01/2021 | 42.806 (+229) | 1.565 (+11) | |
11/01/2021 | 42.577 (+1263) | 1.554 (+11) | |
08/01/2021 | 41.314 (+618) | 1.543 (+6) | |
07/01/2021 | 40.696 (+294) | 1.537 (+2) | |
06/01/2021 | 40.402 (+482) | 1.535 (+3) | |
05/01/2021 | 39.920 (+466) | 1.532 (+3) | |
04/01/2021 | 39.454 (+920) | 1.529 (+20) | |
30/12/2020 | 38.534 (+260) | 1.509 (+2) | |
29/12/2020 | 38.274 (+72) | 1.507 (+7) | |
28/12/2020 | 38.201 (+628) | 1.500 (+18) | |
23/12/2020 | 37.573 (+280) | 1482 (+2) | |
22/12/2020 | 37.293 (+94) | 1.480(+3) | |
21/12/2020 | 37.199 (+390) | 1.477 (+10) | |
18/12/2020 | 36.809 (+116) | 1.467 (+7) | |
17/12/2020 | 36.693 (+271) | 1.460 (+3) | |
16/12/2020 | 36.422 (+186) | 1.457 (+10) | |
15/12/2020 | 36.236 (+129) | 1.447 (+5) | |
14/12/2020 | 36.107 (+468) | 1.442 (+17) | |
11/12/2020 | 35.639 (+109) | 1.425 (+3) | |
10/12/2020 | 35.530 (+79) | 1.422 (+7) | |
09/12/2020 | 35.451 (+288) | 1.415 (+15) | |
07/12/2020 | 35.163 (+393) | 1.400 (+14) | |
04/12/2020 | 34.770 (+132) | 1.386 (+5) | |
03/12/2020 | 34.638 (+195) | 1.381 (+6) | |
02/12/2020 | 34.443 (+262) | 1.375 (+9) | |
01/12/2020 | 34.181 (+111) | 1.366 (+8) | |
30/11/2020 | 34.070 (+23) | 1358 (+9) | |
29/11/2020 | No hay datos | No hay datos | |
28/11/2020 | 33.764 (No hay datos) | 1.349 | |
27/11/2020 | 33.764 (+234) | 1.349 (+8) | |
26/11/2020 | 33.530 (+295) | 1.341 (+5) | |
25/11/2020 | 33.235 (+153) | 1.336 (+5) | |
24/11/2020 | 33.082 (+117) | 1.331 (+7) | |
23/11/2020 | 32.965 (+28) | 1.324 (+12) | |
22/11/2020 | 32.932 (+127) | 1.312 (+9) | |
21/11/2020 | 32.805 (+202) | 1.303 (+13) | |
20/11/2020 | 32.603 (+227) | 1.290 (+6) | |
19/11/2020 | 32.376 (+271) | 1.284 (+4) | |
18/11/2020 | 32.105 (+293) | 1.280 (+16) | |
17/11/2020 | 31.812 (+186) | 1.264 (+11) | |
16/11/2020 | 31.626 (+56) | 1.253 (+7) | |
15/11/2020 | 31.570 (+261) | 1.247 (+6) | |
14/11/2020 | 31.309 (+403) | 1.241 (+10) | |
13/11/2020 | 30.906 (+378) | 1.231 (+5) | |
12/11/2020 | 30.528 (+447) | 1226 (+15) | |
11/11/2020 | 30.081 (+346) | 1211 (+9) | |
10/11/2020 | 29735 (+234) | 1202 (+11) | |
09/11/2020 | 29501 (+87) | 1191 (+13) | |
08/11/2020 | 29334 (+326) | 1178 (+4) | |
07/11/2020 | 29008 (+281) | 1174 (+16) | |
06/11/2020 | 28807 (+437) | 1158 (+8) | |
05/11/2020 | 28370 (+498) | 1150 (+14) | |
04/11/2020 | 27872 (+525) | 1229 (+12) | |
03/11/2020 | 27347 (+312) | 1124 (+14) | |
02/11/2020 | 27035 (+144) | 1110 (+22) | |
01/11/2020 | 26891 (+386) | 1088 (+9) | |
31/10/2020 | 26505 (+395) | 1079 (+11) | |
30/10/2020 | 26110 (+503) | 1068 (+12) | |
29/10/2020 | 25607 (+578) | 1056 (+12) | |
28/10/2020 | 25029 (+545) | 1044 | |
27/10/2020 | 24484 (+251) | 1033 | |
26/10/2020 | 24233 (+1266) | 1026 | |
23/10/2020 | 22967 (+362) | 1009 | |
22/10/2020 | 22605 (+493) | 1004 | |
21/10/2020 | 22112 (+533) | 997 | |
20/10/2020 | 21579 (+166) | 994 | |
19/10/2020 | 21413 (+863) | 987 | |
16/10/2020 | 20550 (+417) | 968 | |
15/10/2020 | 20133 (+303) | 965 | |
14/10/2020 | 19830 (+157) | 959 | |
13/10/2020 | 19673 (+1054) | 953 | |
09/10/2020 | 18619 (+317) | 936 | |
08/10/2020 | 18302 (+276) | 933 | |
07/10/2020 | 18026 (+296) | 925 | |
06/10/2020 | 17730 (+207) | 917 | |
05/10/2020 | 17523 (+778) | 914 | |
02/10/2020 | 16745 (+314) | 901 | |
01/10/2020 | 16431 (+343) | 895 | |
30/09/2020 | 16088 (+270) | 893 | |
29/09/2020 | 15818 (+190) | 892 | |
28/09/2020 | 15628 (+832) | 887 | |
25/09/2020 | 14796 (+449) | 880 | |
24/09/2020 | 14347 (+336) | = | |
23/09/2020 | 14011 (+338) | 877 | |
22/09/2020 | 13673 (+176) | 872 | |
21/09/2020 | 13497 (+1017) | 863 | |
18/09/2020 | 12480 (+402) | 856 | |
17/09/2020 | 12078 (+312) | 852 | |
16/09/2020 | 11766 (+313) | 850 | |
15/09/2020 | 11453 (+246) | 846 | |
14/09/2020 | 11207 (+918) | 841 | |
11/09/2020 | 10298 (+227) | 829 | |
10/09/2020 | 10062 (+412) | 827 | |
09/09/2020 | 9650 (+208) | 825 | |
08/09/2020 | 9442 (+339) | 824 | |
07/09/2020 | 9013 (+795) | = | |
04/09/2020 | 8308 (+339) | 818 | |
03/09/2020 | 7969 (+254) | = | |
02/09/2020 | 7724 (+313) | 817 | |
01/09/2020 | 7411 (+160) | = | |
31/08/2020 | 7251 (+519) | 815 | |
28/08/2020 | 6732 (+238) | = | |
27/08/2020 | 6494 (+204) | = | |
26/08/2020 | 6290 (+185) | 814 | |
25/08/2020 | 6105 (+135) | = | |
24/08/2020 | 5970 (+461) | 813 | |
21/08/2020 | 5509 (+182) | = | |
20/08/2020 | 5327 (+139) | = | |
19/08/2020 | 5188 (+97) | 812 | |
18/08/2020 | 5091 (+45) | = | |
17/08/2020 | 5046 (+183) | 811 | |
14/08/2020 | 4863 (+74) | = | |
13/08/2020 | 4789 (+73) | = | |
12/08/2020 | 4716 (+73) | No se indica | = |
11/08/2020 | 4643 (+31) | ? | = |
10/08/2020 | 4612 | ? | = |
07/08/2020 | 4489 | 7413 | 810 |
06/08/2020 | 4450 | 7408 | = |
05/08/2020 | 4433 | 7406 | = |
04/08/2020 | 4407 | 7395 | = |
03/08/2020 | Actualizamos contador a cifras oficiales: 4.436 | 7393 | 809 |
17/07/2020 | 5754 | 7264 | = |
16/07/2020 | 5750 | 7253 | = |
15/07/2020 | 5747 | 7250 | 805 |
14/07/2020 | 5746 | 7240 | = |
13/07/2020 | 5743 | 7235 | 805 |
11 y 12 julio | No se informa | ||
10/07/2020 | 5738 | 7231 | = |
09/07/2020 | 5735 | 7215 | = |
08/07/2020 | 5732 | 7212 | 802 |
07/07/2020 | 5730 | 7205 | = |
06/07/2020 | 5729 | 7204 | 801 |
4 y 5 julio | NO se informa | ||
03/07/2020 | 5720 | 7175 | = |
02/07/2020 | 5713 | 7167 | = |
01/07/2020 | 5704 | 7154 | 799 |
30/06/2020 | 5695 | No hay dato | 798 |
29/06/2020 | 5688 | 7126 | 797 |
28/06/2020 | 5686 | 7100 | = |
27/06/2020 | 5682 | 7096 | = |
26/06/2020 | 5679 | 7093 | 796 |
25/06/2020 | 5671 | 7081 | 795 |
24/06/2020 | 5664 | 7044 | = |
23/06/2020 | 5656 | ¿7004? | = |
22/06/2020 | 5654 | 7043 | = |
21/06/2020 | 5652 | 7042 | 794 |
20/06/2020 | 5650 | 7041 | = |
19/06/2020 | 5645 | 7035 | 793 |
18/06/2020 | 5643 | 7011 | = |
17/06/2020 | 5620 | 6986 | = |
16/06/2020 | 5610 | 6967 | 792 |
15/06/2020 | = | 6955 | 791 |
14/06/2020 | 5609 | 6947 | = |
13/06/2020 | 5607 | 6927 | 790 |
12/06/2020 | 5601 | 6875 | = |
11/06/2020 | 5591 | 6863 | 789 |
10/06/2020 | 5579 | 6855 | = |
09/06/2020 | 5576 | 6807 | 788 |
08/06/2020 | 5573 | 6800 | = |
07/06/2020* | 5570 | 6791 | = |
06/06/2020 | 5563 | 6730 | 787 |
05/06/2020 | 5550 | 6728 | 786 |
04/06/2020 | 5543 | 6716 | 785 |
03/06/2020 | 5534 | 6698 | 784 |
02/06/2020 | 5528 | 6687 | 783 |
01/06/2020 | 5514 | 6662 | 782 |
31/05/2020 | 5510 | 6611 | 781 |
30/05/2020 | 5499 | 6602 | 780 |
29/05/2020 | 5472 | 6602 | 779 |
28/05/2020 | 5469 | 6594 | 778 |
27/05/2020 | 5463 | 6570 | 777 |
26/05/2020 | No se facilitan datos por provincias… | 6547 | No hay datos Toledo |
25/05/2020 | No se facilitan datos por provincias… | 6543 | 774 |
24/05/2020 | 5461 | 6541 | 772 |
23/05/2020 | 5454 | 6529 | 770 |
22/05/2020 | 5448 | 6504 | 766 |
21/05/2020 | 5440 | 6470 | 764 |
20/05/2020 | 5439 | 6453 | 762 |
19/05/2020 | 5419 | 6408 | 758 |
18/05/2020 | 5412 | No informan | 757 |
17/05/2020 | 5408 | 6378 | 756 |
16/05/2020 | 5396 | 6328 | 755 |
15/05/2020 | 5382 | 6249 | 752 |
14/05/2020 | 5367 | 6244 | 746 |
13/05/2020 | 5364 | 6205 | 744 |
12/05/2020 | 5359 | 6181 | 736 |
11/05/2020 | 5353 | 6172 | 726 |
10/05/2020 | 5307 | 6129 | 716 |
09/05/2020 | 5208 | 6062 | 704 |
08/05/2020 | 5135 | 5981 | 693 |
07/05/2020 | 5076 | 5895 | 678 |
06/05/2020 | 5025 | 5862 | 663 |
05/05/2020 | 4979 | 5824 | 651 |
04/05/2020 | 4967 | 5794 | 638 |
03/05/2020 | 4943 | 5772 | 625 |
02/05/2020 | 4883 | 5702 | 614 |
01/05/2020 | 4744 | 5615 | 610 |
30/04/2020 | 4635 | 5512 | 600 |
29/04/2020 | 4570 | 5382 | 595 |
28/04/2020 | 4541 | 5306 | 584 |
27/04/2020 | 4492 | 5282 | 580 |
26/04/2020 | 4398 | 5196 | 575 |
25/04/2020 | 4309 | 4876 | 569 |
24/04/2020 | 4193 | 4782 | 563 |
23/04/2020 | 4094 | 4577 | 534 |
22/04/2020 | 4028 | 4337 | 530 |
21/04/2020 | 3957 | 4242 | 518 |
20/04/2020 | 3938 | 4178 | 504 |
19/04/2020 | 3908 | 3963 | 497 |
18/04/2020 | 3831 | 3838 | 484 |
17/04/2020 | 3751 | 3600 | 472 |
16/04/2020 | 3335 | 3378 | 463 |
15/04/2020 | 3193 | 2998 | 454 |
14/04/2020 | 3098 | 2943 | 442 |
13/04/2020 | 3052 | 2532 | 431 |
12/04/2020 | 3020 | 2365 | 414 |
11/04/2020 | 2984 | 2205 | 403 |
10/04/2020 | 2922 | 1982 | 393 |
09/04/2020 | 2763 | 1766 | 370 |
08/04/2020 | 2597 | 1557 | 352 |
07/04/2020 | 2434 | 1353 | 331 |
06/04/2020 | 2283 | 1259 | 307 |
05/04/2020 | 2169 | 1149 | 287 |
04/04/2020 | 1994 | 657 | 276 |
03/04/2020 | 1848 | 579 | 254 |
02/04/2020 | 1673 | 494 | 234 |
01/04/2020 | 1593 | 393 | 205 |
31/03/2020 | 1484 | 296 | 181 |
30/03/2020 | 1426 | 252 | 155 |
29/03/2020 | 1317 | 236 | 131 |
28/03/2020 | 1192 | 197 | 98 |
27/03/2020 | 1112 | 58** | 80 |
26/03/2020 | 965 | ? | 78 |
25/03/2020 | 752 | ? | 65 |
24/03/2020 | JCCM vuelve a informar por provincias. Toledo nuevos casos: 82 (571 total prov.) | 27 | 50 |
23/03/2020 | 485 – Total provincia Toledo. | ? | 38 |
22/03/2020 | Pausa en los datos del Gobierno de CLM. Se informará de nuevos casos. | ||
21/03/2020 | 501 | 22 | 28 |
20/03/2020 | 370 | 15 | 19 |
19/03/2020 | 293 | 14 | 14 |
18/03/2020 | 208 | 9 | 11 |
17/03/2020 | 179 | 6 | 7 |
16/03/2020 | 133 | 5 | 3 |
15/03/2020 | 98 – Inicio de la cuarentena en España. | 5 | 2 |
14/03/2020 | 58 | 1 | |
13/03/2020 | 31 – Anuncio de medidas cuarentena. | ||
12/03/2020 | 21 | ||
11/03/2020 | 12 | ||
10/03/2020 | 6 |
*Información oficial SOLO DE TOLEDO y provincia proporcionada por Sanidad de Castilla-La Mancha. **Altas en toda la región CLM desde aquí.
Noticias destacadas sobre el Coronavirus en Toledo
02/03/2021. El 2 de marzo se han anunciado nuevas modificaciones, que dejan el panorama con prácticamente las mismas restricciones, en Toledo, provincia y Castilla-La Mancha.
21/02/2021. Se publica en el DOCM el paso a medidas nivel 2 en toda Castilla-La Mancha. Más información aquí.
17/02/2021. Según la estadística oficial, Toledo y su provincia superan los 2000 muertos desde el inicio de la pandemia.
11/02/2021. Castilla-La Mancha permite a partir de este viernes la apertura de locales de hostelería y restauración y de las superficies comerciales. Leer más.
28/01/2021. Se amplían las medidas “nivel 3 reforzadas” durante 10 días más en Toledo y provincia. Leer más.
25/01/2021. Toledo y su provincia superan los 50.000 casos COVID-19 registrados oficialmente desde el comienzo de la pandemia.
15/01/2021. Toledo capital vuelve al nivel 3. Más información aquí.
Medidas especiales en NAVIDAD: Toque de queda el día 24 y 31 de diciembre se ha establecido desde las 00:30 hasta las 6:00. La restricción perimetral en Castilla-La Mancha, según ha anunciado el gobierno regional se levantará entre el 23 de diciembre y el 6 de enero de 2021, aunque se recomienda limitar la movilidad lo máximo posible. Más información aquí.
27/11/2020. Comienza la vacunación frente al COVID-19 en España. Se inicia en una residencia de ancianos de Guadalajara. Más información aquí.
25/11/2020. La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha decretado el levantamiento de medidas especiales nivel 3 en el municipio de Toledo. Pasa a nivel 2 desde el 26/11. Más información aquí.
17/11/2020: se renuevan las medidas de nivel 3 y el cierre perimetral en Castilla-La Mancha.
09/11/2020: Toledo sigue en nivel 3 y aparece el cierre del interior de los locales de hostelería y restauración, así como todos aquellos locales que presten servicios de este tipo. Lee la nota de prensa aquí.
05/11/2020: Toledo ciudad entra en “Fase 3”. ¿Qué significa esto? Leer aquí más información.
28/10/2020: el Gobierno regional anuncia que modifica el “toque de queda” de 0:00 a 6 horas. También anuncia que mañana publicará nuevo decreto anunciando más medidas, como el cierre perimetral de toda la región para impedir movimientos durante el próximo puente de Todos los Santos, así como la limitación a 6 personas como máximo los grupos. Más información.
25/10/2020: el Gobierno de España publica nuevas medidas para enfrentar la pandemia, entre las que destacan el “toque de queda” de 23:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, también de aplicación en Toledo. Ver publicación BOE.
21/10/2020: Sanidad decreta de nuevo medidas especiales para frenar la expansión de casos por coronavirus en Toledo capital. Leer la información aquí.
07/10/2020: Sanidad levanta en la ciudad de Toledo las medidas especiales contra el Covid. Noticia en ABC.
08/09/2020: Sanidad decreta medidas especiales para frenar la expansión de casos por coronavirus en toda la provincia de Toledo. Saber más.
27/08/2020: Sanidad adopta medidas especiales para la ciudad de Toledo para frenar la expansión del coronavirus. Ver nota de prensa. Arranca la segunda ola de Coronavirus.
22/08/2020: se publica un nuevo Decreto con algunas medidas restrictivas, por el Gobierno Regional. Ver nota de prensa.
21/07/2020: el gobierno de Castilla-La Mancha anuncia que desde el martes 21 de julio las mascarillas serán OBLIGATORIAS en toda la región. Ver nota de prensa.
25/06/2020: el viernes 26 de junio reabre la Catedral de Toledo a las visitas turísticas. Consulta aquí los monumentos y museos que temporalmente son gratis en Toledo tras el Estado de Alarma.
21/06/2020: empieza la “Nueva normalidad”. Mañana, fin del estado de alarma. Aquí os contamos qué hacer en Toledo en esta nueva normalidad.
12/06/2020: Toledo, junto a Albacete y Ciudad Real pasan a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes 15 de junio. (Más información en prensa)
*07/06/2020: por vez primera, Toledo y provincia no comunican que haya habido ningún muerto por COVID.
01/06/2020: desde hoy Toledo y provincia entran en Fase 2 de la desescalada. Más información sobre lo que se puede hacer en Fase 2.
21/05/2020: desde hoy es obligatorio el uso de mascarilla para toda la población.
15/05/2020: el Gobierno de España anuncia que Toledo y provincia pasarán a la Fase 1 del desconfinamiento desde el lunes 18 de mayo.
15/05/2020: el Gobierno de Castilla-La Mancha anuncia que no se volverán a abrir los centros educativos en lo que queda de curso actual para todos los alumnos.
09/05/2020: Toledo se queda en la Fase 0 de la desescalada. Acceda aquí a toda la información sobre las fases de la desescalada.
02/05/2020: se permite cierta libertad para hacer deporte y paseos por la calle. Ver prensa ABC.
26/04/2020: El gobierno facilita desde este domingo la salida a dar paseos de un máximo de 1 hora a los menores de 14 años. Más información.
04/04/2020: el Presidente del Gobierno, anuncia la ampliación del Estado de Alarma, hasta el día 26 de abril de 2020 y, por tanto, el confinamiento de la población.
28/03/2020: en rueda de prensa, el Presidente del Gobierno anuncia la paralización de toda la actividad no esencial en España.
22/03/2020: anuncian que el Estado de Alarma se extenderá 15 días más. Castilla-La Mancha deja de informar del número de casos por provincias cediendo los datos directamente al Ministerio de Sanidad (más información)
15/3/2020 a las 12:00: Se ha decretado el Estado de Alarma en toda España. No se puede salir a la calle excepto para comprar alimentos, trabajos esenciales y poco más. Lea las recomendaciones que hace el gobierno, es importante para todos.
14/03/2020 a las 12:00: En Toledo capital se encuentran cerrados todos los museos, monumentos, restaurantes, tiendas… Excepto supermercados, farmacias y centros sanitarios. Se recomienda NO salir a la calle. El Gobierno ha declarado el Estado de Alarma.
12/03/2020 a las 18:30: desde mañana viernes 13 de marzo se cierran todos los Centros Educativos de Castilla-La Mancha (Escuelas Infantiles, Colegios, Institutos y Universidad), durante al menos 15 días. Lee el anuncio oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Aquí puedes ver el vídeo emitido con la intervención del Presidente de CLM.
12/03/2020 a las 18:00: según informa Europa Press a las 18:30 horas, en una intervención del Presidente de Castilla-La Mancha, se podría anunciar el cierre mañana viernes 13 de todos los Centros Educativos de la región.
12/03/2020 a las 17:00: El Ayuntamiento de Toledo publica un bando en el que indica que cancelan actividades culturales, cierran instalaciones deportivas, y algunos servicios municipales de cara al público que se pueden consultar aquí. Añaden por la tarde: Siguiendo las indicaciones del Gobierno de España, el Ayuntamiento ha ordenado el cese temporal de la actividad en las tres escuelas infantiles municipales y en el Centro del Agua, así como la suspensión de los mercadillos que se celebran cada sábado en el barrio del Polígono, y cada martes en el parque de La Vega. Estas medidas se suman a las acordadas en la mañana de este jueves y que han sido recogidas en un decreto de Alcaldía.
12/03/2020: Por el momento NO se cierran Colegios ni Institutos. La UCLM sí ha anunciado que desde el 16/3 se cancela la actividad presencial. Se cancelan todos los viajes y excursiones escolares. No se permitirán visitas en las Residencias y Centros de Mayores, tanto públicos como privados. Más información Sanidad CLM.
Información de utilidad COVID-19 en Toledo:
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha habilitado una línea telefónica gratuita 900 122 112 para ofrecer a la ciudadanía información veraz y recomendaciones de prevención frente al Coronavirus con objeto de disipar dudas y bulos.
Hay mucha información en la Web sobre la Pandemia de Coronavirus. Recomendamos SIEMPRE acceder a páginas oficiales, nunca hacer caso de los mensajes compartidos en redes sociales tipo Whatsapp y similares y buscar la información cierta y veraz, por ejemplo en: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, información sobre Coronavirus.
Hay que mantener todos la calma y no dejarse llevar por el pánico y confiar en las autoridades sanitarias y de gobierno.
¿Es segura la visita a Toledo para turistas y viajeros?
La comunidad de Castilla-La Mancha tiene actualmente restricción perimetral de acceso. No se puede viajar a Toledo desde fuera de la comunidad autónoma sin motivo justificado.
Ayuda social Coronavirus en Toledo
Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo ha habilitado dos números de teléfono para atender los casos de personas vulnerables, en riesgo de exclusión o mayores que requieran una atención especial para la compra de medicamentos, alimentación o algún tipo de asistencia. En caso de necesitar este tipo de ayuda y sólo para estos colectivos los números habilitados son:
- 925 330 388 y 925 330 362. De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
- 626 24 82 19. Tardes de 17.00 a 20.00 horas y fines de semana de 10.00 a 14.00 horas y de 17:00 a 20:00.
Fuera de estos horarios o si cualquier persona necesita algún tipo de ayuda urgente, podrá contactar con Policía Local Toledo en el teléfono 092. También ofrecemos este grupo para cualquier persona que, sin dar datos exactos personales, necesite algún tipo de ayuda, realizar la compra de alimentos o medicamentos, o cualquier otro tipo de ayuda precisa en estos complicados tiempos. ¡Muchas gracias a todos y entre todos lo superaremos!



¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus más habituales?









Y cuando todo esto pase… ¡Vuelve a Toledo!
